Цены на ремонт блендера | Цена, руб. |
---|---|
Диагностика неисправности | от 5.5 руб. |
Отремонтировать плату (модуль) питания | от 24 руб. |
Отремонтировать двигатель (мотор) | от 20 руб. |
Отремонтировать плату управления | от 28 руб. |
Заменить двигатель (мотор) | от 12 руб. |
Заменить плату управления | от 12 руб. |
Замена прокладок | от 6 руб. |
Заменить шестерню | от 9.5 руб. |
Замена кнопок | от 8 руб. |
Ремонт блендера ручного | от 16 руб. |
Ремонт погружного блендера | от 8 руб. |
*Цена актуальная на Апрель 2021